2001 : 1er TALLA François 4h 40 18 CMR
2ème OWONO OWONO 4h 40 21 CMR
3ème TEGA Martinien 4h 40 21 CMR
2002 : 1er OWONO OWONO 7h 15 12 CMR
2ème SAWADOGO 7h 18 22 BUR
3ème DECROY Stéphane 7h 18 42 FRA
2003 : 1er Jian SHI LUO 8h 37 23 JAPON
2ème TEGA Martinien 8h 38 17 CMR
3ème KOJI FUKU SHIMA 8h 38 17 CMR
2004 : 1er DUCLOS Sébastien FRA
2ème TEGA Martinien CMR
3ème YUNIYA Arashiro JAPON
2005 : 1er SANDA Joseph CMR
2006 : 1er DOUANLA Flaubert CMR
2007 : 1er VAN AGTMAAL 7h 43 59 Peter NED
2ème GONNET Julien 7h 44 21 FRA
3ème Lyttle SCOTT 7h 44 31 NZ
2008 : 1er ROSTOLLAN Thomas 7h 17 32 FRA
2ème BARLE Florent 7h 19 24 FRA
3ème DOUALA Flaubert 7h 19 25 CMR
2009 : 1er VAN AGTMAAL Peter 12h 03 26 HOL
2ème SANDA Joseph 12h 04 02 CMR
3ème Georges Sylvain 12h 04 45 FRA
2010: 1er TEGA Martinien 12h 25 14 CMR
2ème MBAH Hervé Raoul 12h 26 27 CMR
3ème GALTIE Sébastien 12h 26 33 FRA
2011: 1er NGUE NGOCK Yves 12h 01 37 CMR
2ème Canecky MEREK 12h 03 32 Slovaquie
3ème REICHENBACK Sébastien 12h 03 32 Suisse
2012: 1er Alexandre MERCIER
2ème Aurélien Gay
3ème PAVOL POLIEVKA
2013: 1er Yves NGUE NGOCK CMR
2ème Alexandre JOIN
3ème BOLODIGUI OUATTARA IVR
2014: 1er MAKSEB DEBESAY ERT
2ème ESSAID ABEOUACHE
3ème Clovis KAMZONG CMR
2015: 1er LAHSSANI MOUSHINE MRC
2ème NZEKE Gérémie CMR
3ème PUNTSO Endrick FRA
No
Tel: +237 677 70 02 05
E: info@camerounsport-info.com